थोक खाद्य ग्रेड उच्च गुणस्तरको गोल विभिन्न आकारको डिस्पोजेबल कागजको बाल्टी पेपर कप पपकर्न बाल्टी
| वस्तु | माथिल्लो भाग (मिमी) | तल(मिमी) | उचाइ(मिमी) | सामाग्री | पीसी/सीटीएन | भोल्युम/ctn | २० फिट (टुक्रा) | ४० मुख्यालय (टुक्रा) |
| २४ औंस पपकर्न कप | 93 | 65 | १७५ | २३० ग्राम आइवरी कागज | १००० | ०.११५ | २०८,००६ | ५७२,०१५ |
| ३२ औंस पपकर्न कप | ११४ | 89 | १४० | २३० ग्राम आइवरी कागज | ५०० | ०.०८४ | १४२,७३० | ३९२,५०७ |
| ४६ औंस पपकर्न कप | १२४ | 90 | १७० | २३० ग्राम आइवरी कागज | ५०० | ०.१०२ | ११७,३०५ | ३२२,५९० |
| ६४ औंस पपकर्न कप | १६८ | १३९ | १२३ | २५० ग्राम आइवरी कागज | ३०० | ०.११८ | ६१,०७६ | १६७,९५८ |
| ८५ औंस पपकर्न कप | १८८ | १४७ | १४७ | २५० ग्राम आइवरी कागज | ३०० | ०.१४१ | ५१,००६ | १४०,२६६ |
| १३० औंस पपकर्न कप | १८७ | १४६ | १९३ | ३०० ग्राम आइवरी कागज | ३०० | ०.१५६ | ४६,०११ | १२६,५३१ |
| १७० औंस पपकर्न कप | २२० | १६३ | २०९ | ३०० ग्राम आइवरी कागज | १५० | ०.१५२ | २३,६१८ | ६४,९५० |
| ६४ औंस कुखुराको बाल्टी | १६८ | १३९ | १२३ | ३५० ग्राम मिटर + १ पीई | ३०० | ०.०८४ | ८५,९२९ | २३६,३०५ |
| ८५ औंस कुखुराको बाल्टी | १८८ | १४७ | १४५ | ३५० ग्राम मिटर + १ पीई | ३०० | ०.१४१ | ५१,००६ | १४०,२६६ |
| १३० औंस कुखुराको बाल्टी | १८७ | १४६ | १९३ | ३५० ग्राम मिटर + १ पीई | ३०० | ०.१५६ | ४६,०११ | १२६,५३१ |
| १५० औंस कुखुराको बाल्टी | २१६ | १६० | १६६ | ३५० ग्राम मिटर + १ पीई | २०० | ०.१४२ | ३३,८२२ | ९३,०११ |
| १७० औंस कुखुराको बाल्टी | २२० | १६३ | २०९ | ३५० ग्राम मिटर + १ पीई | १५० | ०.१५२ | २३,६१८ | ६४,९५० |













